La siguiente planilla nos muestra la lista de algunos socios del club.
Nº de socio | Nombre | Edad | Cuota $ |
1255 | Pedro Garcia | 11 | |
2148 | Luis Sanguineti | 17 | |
2365 | Martín Gallo | 23 | |
3255 | Jose Piperno | 43 | |
3654 | Marcelo Perez | 12 | |
4578 | Luisa Vehil | 56 | |
5967 | Martín Redondo | 11 | |
6685 | Rolando Rivero | 29 |
1) Calcular el precio de la cuota de cada socio teniendo en cuenta que:
Los menores de 18 años pagan $25 y los mayores $30 y los mayores de 50 tienen un descuente del 10%
3) Aplicar una apariencia similar a la siguiente imagen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario